Zverejnenie výšky ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020
V zmysle §72 ods. 20 písm. a) Zákona č. 448 /2008 Z. z. - Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Výška priemerných ekonomicky oprávnených nákladov prepočítaných na mesiac a na prijímateľa sociálnej služby v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Kaštieľ v Stupave za rok 2020 je:
DSS a ZpS | 1 229,74 € |
ZpS | 1 162,08 € |
ŠZ | 1 377,09 € |
Výška priemerných ekonomicky oprávnených nákladov prepočítaných na mesiac a na prijímateľa sociálnej služby v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Kaštieľ v Stupave za rok 2020 v členení podľa rozpočtových položiek je:
Rozdelenie EON podľa rozpočtových položiek | DSS kl./mes. | ZpS kl./mes. | ŠZ kl./mes. |
---|---|---|---|
610 mzdy | 695,84 | 643,55 | 804,58 |
620 poistné | 241,12 | 226,99 | 279,28 |
631 služobné cesty | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
632 energie | 72,85 | 73,67 | 72,62 |
633 materiál | 142,71 | 141,30 | 143,09 |
634 dopravné | 1,79 | 1,82 | 1,78 |
635 údržba | 10,51 | 10,36 | 10,56 |
636 nájomné | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
637 služby | 32,70 | 32,15 | 32,86 |
640 transféry | 5,21 | 5,23 | 5,20 |
Odpisy | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
Súčet | 1 229,74 | 1 162,08 | 1 377,09 |
V Stupave dňa 26.4.2021