Zverejnenie výšky ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2019
V zmysle §72 ods. 20 písm. a) Zákona č. 448 /2008 Z. z. - Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Výška priemerných ekonomicky oprávnených nákladov prepočítaných na mesiac a na prijímateľa sociálnej služby v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Kaštieľ v Stupave za rok 2019 je:
DSS a ZpS | 1 181,60 € |
ZpS | 996,90 € |
ŠZ | 1 381,10 € |
Výška priemerných ekonomicky oprávnených nákladov prepočítaných na mesiac a na prijímateľa sociálnej služby v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Kaštieľ v Stupave za rok 2019 v členení podľa rozpočtových položiek je:
Rozdelenie EON podľa rozpočtových položiek | DSS kl./mes. | ZpS kl./mes. | ŠZ kl./mes. |
---|---|---|---|
610 mzdy | 642,52 | 504,94 | 789,14 |
620 poistné | 221,72 | 176,81 | 272,68 |
631 služobné cesty | 0,21 | 0,20 | 0,21 |
632 energie | 71,77 | 71,57 | 71,95 |
633 materiál | 156,34 | 154,05 | 158,18 |
634 dopravné | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
635 údržba | 34,60 | 34,95 | 34,49 |
636 nájomné | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
637 služby | 27,44 | 27,30 | 27,47 |
640 transféry | 7,75 | 7,80 | 7,73 |
Odpisy | 17,72 | 17,72 | 17,72 |
Súčet | 1 181,60 | 996,90 | 1 381,10 |
V Stupave dňa 27.4.2020